栃木県宇都宮市の求人・転職・中途採用
検索結果:16件
| 募集職種 | 物件仕入・買取 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | ■月給 営業職:282,000円 マーケティング職:300,000円 (固定残業40時間分67,200円~72,000円を含む) ※40時間超える時間外労働分の割増賃金は追加で支給。 ■基本給 営業職:214,400円 マーケティング職:228,000円 ■固定残業代(40時間分) 営業職:67,600円 マーケティング職:72,000円 ■昇給:年2回(1月、7月) ■賞与:年2回(1月、7月)成果に応じたインセンティブ支給 ■交通費:上限30,000円/月 ■固定残業代に係る計算方法 基本給・資格手当・近距離手当の合計額×固定残業時間40時間×割増率1.25÷月平均所定労働時間 ※月平均所定労働時間は全職種共通で158.6時間です。 |
| 勤務地(都道府県) | 広島県,岡山県,北海道,宮城県,大阪府,千葉県,群馬県,茨城県,神奈川県,埼玉県,栃木県,東京都,福岡県,熊本県,愛知県,静岡県 |
| 募集職種 | 物件仕入・買取 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | <営業管理職> ■想定年収500万円〜810万円 ⽉給:360,000円〜580,000円 基本給:299,920円〜 固定残業代:60,080円〜を含む/⽉ ■賞与実績:年1回(業績連動) <営業職> 月給 36万円 〜 82万円(宅建士手当3万円含む) ※基本給・固定残業代の総額 基本給:33万円(月給 27万4927円 +1ヶ月あたりの固定残業代5万5073円)~ 79万円 宅建士手当:3万円(上記に加算) 固定残業代:あり 1ヶ月あたり5万5073円 〜 (固定残業時間:1ヶ月あたり25時間) 固定残業時間を超えた勤務時間については別途残業代を支給する 評価制度導入により、年齢や性別を問わず、誰でも年収UPが可能です。 <未経験> 月給 25.5万円 〜 79万円 宅建士資格をお持ちの方は別途 月額3万円支給 ※基本給・固定残業代の総額 基本給:25.5万円(月給 21万2443円 +1ヶ月あたりの固定残業代4万2557円)~ 79万円 固定残業代:あり 1ヶ月あたり4万2557円 〜 (固定残業時間:1ヶ月あたり25時間) 固定残業時間を超えた勤務時間については別途残業代を支給する 評価制度導入により、年齢や性別を問わず、誰でも年収UPが可能です。 【昇給・賞与】 評価により、年1回昇給いたします。 賞与年2回 (6月、12月) |
| 勤務地(都道府県) | 群馬県,埼玉県,栃木県,東京都 |
| 募集職種 | その他(建築系) |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 月給:25万1,380円以上 ※経験・年齢・能力を考慮の上、決定します。 別途、早出残業時数に応じて時間外手当支給。 業績を正当に評価する制度が整っています。 |
| 勤務地(都道府県) | 千葉県,群馬県,神奈川県,埼玉県,栃木県,東京都,愛知県 |
| 募集職種 | 土地活用・建築営業 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | ■広島・福岡・宇都宮 想定年収:557万円~930万円(上限金額には想定インセンティブを含む) 月給 /基本給:298,000円~355,000円 ■船橋・名古屋・大宮・柏 想定年収:570万円~944万円(上限金額には想定インセンティブを含む) 月給 308,000円~365,000円 ■立川・本社・上野 想定年収:598万円~972万円(上限金額には想定インセンティブを含む) 月基本給: 328,000円~385,000円 ■大阪 想定年収:584万円~958万円(上限金額には想定インセンティブを含む) 月給 /基本給:318,000円~375,000円 ▷管理職候補 ■福岡・宇都宮 想定年収:697万円~1,221万円(想定インセンティブを含む) 月給/基本給:月給 381,000円~441,000円 ■柏・大宮・名古屋・船橋 想定年収:711万円~1,235万円(上限の想定年収にはインセンティブを含む) 月給 391,000円~451,000円 ■上野・本社・立川 想定年収:738万円~1,264万円(上限金額には想定インセンティブ含む。下限金額にはインセンティブ含んでおりません。) 月給 /基本給:411,000円~471,000円 ■横浜 想定年収:731万円~1,249万円(上限金額には想定インセンティブ含む。下限金額にはインセンティブ含んでおりません。) 月給/基本給: 406,000円~471,000円 ■大阪 想定年収:725万円~1,249万円(上限には想定インセンティブを含む) 月給/基本給:401,000円~461,000円 ▷未経験 ■大阪 想定年収:509万円~811万円(上限金額には想定インセンティブ含む。下限金額にはインセンティブ含んでおりません。) 月給 /基本給:282,000円~375,000円 ■横浜 想定年収:516万円~818万円(上限金額には想定インセンティブ含む。下限金額にはインセンティブ含んでおりません。) 月給/基本給: 287,000円~380,000円 ■広島・福岡・宇都宮 想定年収:482万円~783万円(上限金額には想定インセンティブ含む) 月給/基本給: 262,000円~355,000円 ■名古屋・大宮・船橋・柏 想定年収 :495万円~797万円(上限金額には想定インセンティブ含む。下限金額にはインセンティブ含んでおりません。) 月給 /基本給:272,000円~365,000円(月給制) ■中野・立川・上野 想定年収:523万円~825万円(上限金額には想定インセンティブ含む。下限金額にはインセンティブ含んでおりません。) 月給 /基本給:292,000円~385,000円 |
| 勤務地(都道府県) | 広島県,千葉県,神奈川県,埼玉県,栃木県,東京都,福岡県,愛知県 |
| 募集職種 | 意匠設計 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収 3,000,000 円 - 6,000,000円 ※月給+賞与(年2回)+インセンティブ 月給:221,429~435,715(基本給171,429円~385,715円/固定残業代一律50,000円(38時間分~17時間分))+賞与+インセンティブ) ■インセンティブについて ※売上基準を超えた担当物件1棟につき4万円のインセンティブを半年ごとに累計額をまとめ支給 ※詳細は面接時にご案内させていただきます。 ■昇給・昇格 あり(年1回/7月) ■賞与 あり(7月/12月) |
| 勤務地(都道府県) | 栃木県 |
| 募集職種 | 建築施工管理 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収 3,000,000 円 - 6,000,000円 月給:224,440~435,715(基本給174,440円~385,715円/固定残業代一律50,000円(37時間分~17時間分))+賞与+インセンティブ) ■昇給・昇格 あり(年1回/7月) ■賞与 あり(7月/12月) |
| 勤務地(都道府県) | 栃木県 |
| 募集職種 | 物件仕入・買取 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | ■予定年収300万円~500万円 月給+賞与(年2回)+インセンティブ 月給:219,327円〜365,544円 (固定残業:35,285~58,807を含む) ※時間外手当は、時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代として 25時間を目安に支給*所定労働時間(163時間/月) ※超過分は別途支給分 ※職種、業務内容によって固定残業代・時間に変動あり ■賞与有:年2回(6/12月):基本給2ヶ月分支給 ■交通費2K以上実費支給(上限あり):28,000円 ■インセンティブについて 詳細は面接時にご案内させていただきます。 ■昇給・昇格 あり(年1回/7月) |
| 勤務地(都道府県) | 栃木県 |
| 募集職種 | その他BtoB営業 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収 4,000,000 円 - 7,000,000円 〈初年度年収保証制度あり〉 想定年収 年収400万円~ ※月給+賞与制 月給:291,248円~(基本給:252,518円~固定残業代20時間分:38,730円~を含んで支給) 賞与 あり:年2回(6月、12月) 年間:前年度実績 基本給2.0ヶ月分支給※会社業績・評価による |
| 勤務地(都道府県) | 栃木県 |
| 募集職種 | その他施工管理 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 想定年収 450万円 ~620万円 月給 250,000円~367,000円 基本給250,000円~を含む/月 ■残業手当 残業時間に応じて別途支給 |
| 勤務地(都道府県) | 千葉県,神奈川県,埼玉県,栃木県,東京都 |
| 募集職種 | 営業(建築系) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月額:26万3,000円以上(固定残業代含む)+諸手当+業績連動成果給 ※1~3万円の都市手当を支給(首都圏・東海圏・関西圏で弊社指定の事業所に勤務する方) ※固定残業代【47時間分(6万9,000円以上)】が含まれます 固定残業代の時間数を超える時間外労働は追加で支給 但し、36協定締結済(特別条項)により月45時間を超え、60時間未満の残業は年6回までを限度とします 賞与:年2回(7月・12月)基本給の5ヶ月分 インセンティブ:(有) 昇給:年1回(4月) 【年収例】 1156万円/入社5年/47歳例/固定給679万円+成果給477万円 951万円/入社3年/43歳例/固定給519万円+成果給432万円 841万円/入社2年/35歳例/固定給505万円+成果給336万円 |
| 勤務地(都道府県) | 福島県,岩手県,宮城県,山形県,長野県,新潟県,群馬県,茨城県,栃木県 |
| 募集職種 | 企画・開発 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月給】21万円以上(+各種手当) ・固定残業代:5万円~(42時間分)含む ・時間超過分:別途支給あり ・交通費支給あり ※上記は下限であり、経験・能力により優遇。面接時応相談 ①営業2年以下or対人折衝経験3年以上の方 月給24万円~(年収:380万円~) ②営業経験2年1ヶ月以上の方 =月給25万円~(年収:400万円~) ※東京支店のみ、地域手当が給与とは別に「月1万円」付与されます。 【想定年収】3,150,000円~ 【モデル年収】(例) 年収420万円(25歳/経験3年) 年収560万円(28歳/経験6年) 【賞与】年2回(6月・12月) 【昇給】年2回 (4月・10月) <高松は以下参照> 想定年収:405万円~500万円 月給:250,000円~ 月額(基本給):203,318円~ ※固定残業手当は月、30時間0分、46,682円~を支給 超過した時間外労働の残業時間代は追加支給 ※経験能力等を考慮の上、最終面接でスタート年収を決定します。 ■昇給(年2回:4月・10月) ■賞与(年2回:6月・12月)※2.1カ月分/回を想定しています。 ■モデル年収: ・600万円/入社4年目(ディレクター職) ・800万円/入社7年目(ブロック長) <宇都宮・広島は以下参照> 想定年収:400万円〜450万円 月給: 240,000円~ 月額(基本給):195,185円~ ※固定残業代44,815円〜を含む/⽉ ■賞与実績:年2回 ■モデル年収 ・年収600万円(⼊社5年⽬/ディレクター) ・年収800万円(⼊社7年⽬/ブロック⻑) |
| 勤務地(都道府県) | 広島県,北海道,宮城県,兵庫県,栃木県,香川県 |
| 募集職種 | 物件仕入・買取 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | ■想定年収 400万円~1,200万円 ■給与 月給:307,410円~ «内訳» 基本給:250,000円~ 固定残業代(30時間分):57,410円~ ※超過分は別途支給。 <モデル年収> 800万円(入社2年/32歳) 1,000万円(入社2年/41歳) 入社から年次関係なく稼げる環境! 中には3,000万円近い年収の社員も在籍しています! ■インセンティブ 有(年2回) 営業成績に応じてインセンティブが付き、自らの努力が報酬に反映される環境です。 インセンティブは契約時の利益で変動します(※その他諸条件あり) ・通常インセンティブ:利益の10% ・2,000万円以上の利益:利益の15% ・3,000万円以上の利益:利益の20% ■昇給 有(年1回:11月) |
| 勤務地(都道府県) | 広島県,大阪府,千葉県,群馬県,神奈川県,埼玉県,栃木県,東京都,福岡県,愛知県,静岡県 |
| 募集職種 | その他(建築系) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収 4,000,000 円 - 5,500,000円 ■想定年収:年収400万円~年収550万円※年俸制 ・月給¥333,335~458,334 (基本給¥279,709~384,599/固定残業代(25時間分¥53,626~73,735を含んで支給 |
| 勤務地(都道府県) | 青森県,福島県,北海道,岩手県,栃木県,愛知県 |
| 募集職種 | 意匠設計 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収 3,000,000 円 - 6,000,000円 ≪月額≫25万円~50万円(固定残業代を含む)+業績手当 ※《月額》は年俸額÷12ヶ月で算出 ※≪業績手当≫規定の1棟当たりの基準売上額を超過する毎に業績手当として4万円を支給 ●予定年収350万円~600万円 年俸制+業績手当 月給¥250,619~/固定残業代¥40,319~(みなし残業代25時間分)を含んで支給 【モデル年収】 中途入社2年目/約500万円(年間25棟程度) ※みなし残業代25時間分と資格手当含 |
| 勤務地(都道府県) | 青森県,福島県,北海道,岩手県,埼玉県,栃木県,三重県 |
| 募集職種 | アウトソーシング |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | ■首都圏エリア 基本給:300,000円~ ■関西エリア 基本給:275,000円~ ■九州・沖縄エリア 基本給:255,000円~ ■中国・四国エリア 基本給:275,000円~ ■中部エリア 基本給:265,000円~ ■北海道エリア基本給:240,000円~ ■東北エリア基本給:245,000円~ ※各プロジェクト先に常駐 ※残業代別途支給 ※賞与なし ※昇給あり |
| 勤務地(都道府県) | 秋田県,青森県,福島県,北海道,岩手県,宮城県,山形県,福井県,石川県,新潟県,富山県,千葉県,群馬県,茨城県,神奈川県,埼玉県,栃木県,東京都,愛知県,岐阜県,三重県,静岡県 |
| 募集職種 | アウトソーシング |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | ■首都圏エリア 月給:250,000円~(固定残業代:33,400円(20時間分)を含む) ※20時間を超えた残業が発生する場合、超過分の残業代を全額支給します。 ■関西・中部・中国・四国エリア 月給:245,000円~(固定残業代:32,700円(20時間分)を含む) ※20時間を超えた残業が発生する場合、超過分の残業代を全額支給します。 ■九州・沖縄エリア 月給:235,000円~(固定残業代:31,400円(20時間分)を含む) ※20時間を超えた残業が発生する場合、超過分の残業代を全額支給します。 ■北海道・東北エリア 月給:235,000円~(固定残業代:31,400円(20時間分)を含む) ※20時間を超えた残業が発生する場合、超過分の残業代を全額支給します。 <<モデル年収例>> ■625万円(月給35万円+諸手当)/32歳 ■450万円(月給27万円+諸手当)/25歳 ■360万円(月給25万円+諸手当)/21歳 賞与:年2回(夏・冬) 昇給:あり |
| 勤務地(都道府県) | 秋田県,青森県,福島県,北海道,岩手県,宮城県,山形県,福井県,石川県,新潟県,富山県,千葉県,群馬県,茨城県,神奈川県,埼玉県,栃木県,東京都,愛知県,岐阜県,三重県,静岡県 |
不動産の求人は全国各地でさまざまな職種が募集されています。不動産の営業職では賃貸仲介、売買仲介(居住用・投資用)の求人が多く、事務職では正社員・アルバイトの両方の募集がされています。また、不動産管理の職種では賃貸管理(プロパティマネジャー)、建物管理も人気の求人となっています。不動産系の資格取得者で需要が高い宅建士(宅地建物取引士)であれば、不動産業界での転職はとても有利で、宅建士を歓迎・優遇している不動産会社は多くあります。
不動産業界の花形職種である不動産営業の仕事内容は大きく3つに分かれます。賃貸マンション・アパート、オフィスの賃貸を仲介する「不動産賃貸仲介」。自社で保有している戸建てやマンション、土地、投資用マンションなどの不動産を販売する「不動産販売」。物件を買いたい買主と売却したい売主を仲介をする「不動産売買仲介」。不動産会社によってはどれか1つの事業に絞っているところもあれば、すべての仲介業、販売業を行っている企業もあります。求人ページの仕事内容や企業情報から確認しましょう。
不動産業界への転職のおすすめ理由として、未経験でもチャレンジしやすいということがあります。業界未経験の中途採用でも、やる気や熱意がありコミュニケーション能力に自信があれば、十分活躍してインセンティブにより高年収を実現することが可能です。
『不動産ジョブ』は全国の幅広い不動産求人を数多く取り扱うことで、不動産の仕事を探す人にとって一番のサイトでありたいと考えています。